2 oz Lunar III | Drago | Argento | 2024 | Colorata Argento
Quotazione oro 24kt
Da 0 gr. a 499.99 gr. | = | €. 87,16 |
Da 500 gr. a 999.99 gr. | = | €. 88,16 |
Da 1000 gr. a 4999.99 gr. | = | €. 88,66 |
Da 5000 gr. a 0 gr. | = | €. 89,16 |
Peso in grammi | |
Totale Euro |
Quotazione oro 18kt
Da 0 gr. a 99.99 gr. | = | €. 59,12 |
Da 100 gr. a 0 gr. | = | €. 61,12 |
Da 250 gr. a 0 gr. | = | €. 64,12 |
Peso in grammi | |
Totale Euro |
Monete in Argento AUSTRALIA
2 oz Lunar III | Drago | Argento | 2024 | Colorata Argento | |
---|---|
Nazione | AUSTRALIA |
Peso Lordo | 62.207 |
Peso | 62.207 |
Diametro | 0 |
Quotazione in euro | 46,98 |





