Corone 20 Oro
Quotazione oro 24kt
Da 0 gr. a 499.99 gr. | = | €. 85,40 |
Da 500 gr. a 999.99 gr. | = | €. 85,90 |
Da 1000 gr. a 4999.99 gr. | = | €. 86,40 |
Da 5000 gr. a 0 gr. | = | €. 86,60 |
Peso in grammi | |
Totale Euro |
Quotazione oro 18kt
Da 0 gr. a 99.99 gr. | = | €. 57,05 |
Da 100 gr. a 0 gr. | = | €. 59,05 |
Da 250 gr. a 0 gr. | = | €. 62,05 |
Peso in grammi | |
Totale Euro |
Monete in Oro UNGHERIA
Corone 20 Oro | |
---|---|
Nazione | UNGHERIA |
Peso Lordo | 6.77 |
Peso | 6.09 |
Diametro | 21 |
Quotazione in euro | 484,58 |
