Corone 10 Oro
Quotazione oro 24kt
Da 0 gr. a 499.99 gr. | = | €. 85,25 |
Da 500 gr. a 999.99 gr. | = | €. 85,75 |
Da 1000 gr. a 4999.99 gr. | = | €. 86,25 |
Da 5000 gr. a 0 gr. | = | €. 86,45 |
Peso in grammi | |
Totale Euro |
Quotazione oro 18kt
Da 0 gr. a 99.99 gr. | = | €. 56,94 |
Da 100 gr. a 0 gr. | = | €. 58,94 |
Da 250 gr. a 0 gr. | = | €. 61,94 |
Peso in grammi | |
Totale Euro |
Monete in Oro UNGHERIA
Corone 10 Oro | |
---|---|
Nazione | UNGHERIA |
Peso Lordo | 3.38 |
Peso | 3.04 |
Diametro | 19 |
Quotazione in euro | 241,47 |
