Sterlina d'Oro Vittoria Busto del Giubileo | 1887-1893 Oro
Quotazione oro 24kt
Da 0 gr. a 499.99 gr. | = | €. 85,42 |
Da 500 gr. a 999.99 gr. | = | €. 85,92 |
Da 1000 gr. a 4999.99 gr. | = | €. 86,42 |
Da 5000 gr. a 0 gr. | = | €. 86,62 |
Peso in grammi | |
Totale Euro |
Quotazione oro 18kt
Da 0 gr. a 99.99 gr. | = | €. 57,07 |
Da 100 gr. a 0 gr. | = | €. 59,07 |
Da 250 gr. a 0 gr. | = | €. 62,07 |
Peso in grammi | |
Totale Euro |
Monete in Oro INGHILTERRA
Sterlina d'Oro Vittoria Busto del Giubileo | 1887-1893 Oro | |
---|---|
Nazione | INGHILTERRA |
Peso Lordo | 7.98 |
Peso | 7.32 |
Diametro | 0 |
Quotazione in euro | 582,53 |





