10 oz Kookaburra | Argento| 2022 Argento
Quotazione oro 24kt
Da 0 gr. a 499.99 gr. | = | €. 87,15 |
Da 500 gr. a 999.99 gr. | = | €. 88,15 |
Da 1000 gr. a 4999.99 gr. | = | €. 88,65 |
Da 5000 gr. a 0 gr. | = | €. 89,15 |
Peso in grammi | |
Totale Euro |
Quotazione oro 18kt
Da 0 gr. a 99.99 gr. | = | €. 59,11 |
Da 100 gr. a 0 gr. | = | €. 61,11 |
Da 250 gr. a 0 gr. | = | €. 64,11 |
Peso in grammi | |
Totale Euro |
Monete in Argento AUSTRALIA
10 oz Kookaburra | Argento| 2022 Argento | |
---|---|
Nazione | AUSTRALIA |
Peso Lordo | 310.6 |
Peso | 311.035 |
Diametro | 0 |
Quotazione in euro | 234,64 |

