Dollari 15 Oro
Quotazione oro 24kt
Da 0 gr. a 499.99 gr. | = | €. 52,63 |
Da 500 gr. a 999.99 gr. | = | €. 53,13 |
Da 1000 gr. a 4999.99 gr. | = | €. 53,63 |
Da 5000 gr. a 0 gr. | = | €. 53,83 |
Peso in grammi | |
Totale Euro |
Quotazione oro 18kt
Da 0 gr. a 29.99 gr. | = | €. 32,00 |
Da 30 gr. a 249.99 gr. | = | €. 36,47 |
Da 250 gr. a 0 gr. | = | €. 38,47 |
Peso in grammi | |
Totale Euro |
Monete in Oro AUSTRALIA
Dollari 15 Oro | |
---|---|
Nazione | AUSTRALIA |
Peso Lordo | 3.11 |
Peso | 3.11 |
Diametro | 16.1 |
Quotazione in euro | 154,97 |
