1/2 oz Squalo Tigre | Argento | 2016 Argento
Quotazione oro 24kt
Da 0 gr. a 499.99 gr. | = | €. 86,93 |
Da 500 gr. a 999.99 gr. | = | €. 87,93 |
Da 1000 gr. a 4999.99 gr. | = | €. 88,43 |
Da 5000 gr. a 0 gr. | = | €. 88,93 |
Peso in grammi | |
Totale Euro |
Quotazione oro 18kt
Da 0 gr. a 99.99 gr. | = | €. 58,95 |
Da 100 gr. a 0 gr. | = | €. 60,95 |
Da 250 gr. a 0 gr. | = | €. 63,95 |
Peso in grammi | |
Totale Euro |
Monete in Argento AUSTRALIA
1/2 oz Squalo Tigre | Argento | 2016 Argento | |
---|---|
Nazione | AUSTRALIA |
Peso Lordo | 15.5533 |
Peso | 15.5518 |
Diametro | 0 |
Quotazione in euro | 11,73 |

