10 oz Kookaburra | Argento| 2023 Argento
Quotazione oro 24kt
Da 0 gr. a 499.99 gr. | = | €. 86,69 |
Da 500 gr. a 999.99 gr. | = | €. 87,69 |
Da 1000 gr. a 4999.99 gr. | = | €. 88,19 |
Da 5000 gr. a 0 gr. | = | €. 88,69 |
Peso in grammi | |
Totale Euro |
Quotazione oro 18kt
Da 0 gr. a 99.99 gr. | = | €. 58,77 |
Da 100 gr. a 0 gr. | = | €. 60,77 |
Da 250 gr. a 0 gr. | = | €. 63,77 |
Peso in grammi | |
Totale Euro |
Monete in Argento AUSTRALIA
10 oz Kookaburra | Argento| 2023 Argento | |
---|---|
Nazione | AUSTRALIA |
Peso Lordo | 311.035 |
Peso | 311.035 |
Diametro | 0 |
Quotazione in euro | 234,15 |





