1 oz Lunar II | Bue | Oro | 2009 Oro
Quotazione oro 24kt
Da 0 gr. a 499.99 gr. | = | €. 85,58 |
Da 500 gr. a 999.99 gr. | = | €. 86,08 |
Da 1000 gr. a 4999.99 gr. | = | €. 86,58 |
Da 5000 gr. a 0 gr. | = | €. 86,78 |
Peso in grammi | |
Totale Euro |
Quotazione oro 18kt
Da 0 gr. a 99.99 gr. | = | €. 57,19 |
Da 100 gr. a 0 gr. | = | €. 59,19 |
Da 250 gr. a 0 gr. | = | €. 62,19 |
Peso in grammi | |
Totale Euro |
Monete in Oro AUSTRALIA
1 oz Lunar II | Bue | Oro | 2009 Oro | |
---|---|
Nazione | AUSTRALIA |
Peso Lordo | 31.1066 |
Peso | 31.1035 |
Diametro | 0 |
Quotazione in euro | 2.479,88 |

