1 oz Lunar II | Bue | Oro | 2009 Oro
Quotazione oro 24kt
Da 0 gr. a 499.99 gr. | = | €. 87,13 |
Da 500 gr. a 999.99 gr. | = | €. 88,13 |
Da 1000 gr. a 4999.99 gr. | = | €. 88,63 |
Da 5000 gr. a 0 gr. | = | €. 89,13 |
Peso in grammi | |
Totale Euro |
Quotazione oro 18kt
Da 0 gr. a 99.99 gr. | = | €. 59,10 |
Da 100 gr. a 0 gr. | = | €. 61,10 |
Da 250 gr. a 0 gr. | = | €. 64,10 |
Peso in grammi | |
Totale Euro |
Monete in Oro AUSTRALIA
1 oz Lunar II | Bue | Oro | 2009 Oro | |
---|---|
Nazione | AUSTRALIA |
Peso Lordo | 31.1066 |
Peso | 31.1035 |
Diametro | 0 |
Quotazione in euro | 2.550,49 |

