1 oz Lunar II | Tigre| Oro | 2010 Oro
Quotazione oro 24kt
Da 0 gr. a 499.99 gr. | = | €. 86,79 |
Da 500 gr. a 999.99 gr. | = | €. 87,79 |
Da 1000 gr. a 4999.99 gr. | = | €. 88,29 |
Da 5000 gr. a 0 gr. | = | €. 88,79 |
Peso in grammi | |
Totale Euro |
Quotazione oro 18kt
Da 0 gr. a 99.99 gr. | = | €. 58,84 |
Da 100 gr. a 0 gr. | = | €. 60,84 |
Da 250 gr. a 0 gr. | = | €. 63,84 |
Peso in grammi | |
Totale Euro |
Monete in Oro AUSTRALIA
1 oz Lunar II | Tigre| Oro | 2010 Oro | |
---|---|
Nazione | AUSTRALIA |
Peso Lordo | 0 |
Peso | 31.1 |
Diametro | 0 |
Quotazione in euro | 2.540,56 |



